قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۷۰۴ | ۶٫۸۳ |
| مظنه تهران | ۸۴٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۵۶۸۵٫۴۸ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۶۱۰٫۸۰۰ | ۳۱۳۵۱٫۱۳ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶٫۱۴۵٫۰۰۰ | ۴۱۱۹۵٫۹۷ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۷۷۹۸۳٫۸۷ |
| سکه طرح قدیم | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۴۰۷۲۵٫۸۱ |
| نیم سکه | ۹۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۶۸۵۴٫۸۴ |
| ربع سکه | ۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۸۹۹۱۹٫۳۵ |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |




نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.