طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 عیار | 218,740,000 | 344,000 (0.16%) | 218,373,000 | 218,853,000 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| 24 عیار | 291,651,000 | 459,000 (0.16%) | 291,162,000 | 291,802,000 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,674,600 | 47,800 (1.03%) | 4,656,500 | 4,711,300 | ۱۰:۵۹:۲۱ |
دوشنبه 9 شهریور
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,199,900,000 | 19,800,000 (0.91%) | 2,199,850,000 | 2,200,100,000 | ۱۱:۰۱:۲۴ |
| سکه بهار آزادی | 2,143,300,000 | 9,500,000 (0.45%) | 2,142,900,000 | 2,143,300,000 | ۱۱:۰۱:۲۶ |
| نیم سکه | 1,130,000,000 | 15,000,000 (1.35%) | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۱ |
| ربع سکه | 600,000,000 | 0 (0%) | 590,000,000 | 600,000,000 | ۷ شهریور |
| سکه گرمی | 300,000,000 | 10,000,000 (3.45%) | 300,000,000 | 300,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۱ |
دوشنبه 9 شهریور
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,210,100,000 | 20,000,000 (0.91%) | 2,209,900,000 | 2,210,100,000 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| سکه بهار آزادی | 2,148,900,000 | 9,100,000 (0.43%) | 2,148,900,000 | 2,149,300,000 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| نیم سکه | 1,134,000,000 | 15,000,000 (1.34%) | 1,134,000,000 | 1,134,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۶ |
| ربع سکه | 603,000,000 | 0 (0%) | 593,000,000 | 603,000,000 | ۷ شهریور |
| سکه گرمی | 302,000,000 | 10,000,000 (3.42%) | 302,000,000 | 302,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۶ |
دوشنبه 9 شهریور
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,446.19 | 7.89 (0.18%) | 4,401.52 | 4,468.94 | ۱۰:۵۹:۴۰ |
| انس نقره | 66.87 | 0.71 (1.08%) | 65.73 | 66.87 | ۱۰:۵۸:۲۶ |
| انس پلاتین | 1,817.30 | 16.30 (0.9%) | 1,807.20 | 1,854.30 | ۱۰:۵۹:۴۰ |
| انس پالادیوم | 1,427.00 | 1.00 (0.07%) | 1,386.00 | 1,440.00 | ۱۰:۵۹:۳۹ |
دوشنبه 9 شهریور
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,075,200 | 15,100 (0.73%) | 2,074,700 | 2,077,150 | ۱۱:۰۱:۲۶ |
| یورو | 2,408,100 | 20,200 (0.85%) | 2,408,100 | 2,410,700 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| پوند انگلیس | 2,809,100 | 22,900 (0.82%) | 2,809,100 | 2,812,200 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| درهم امارات | 565,200 | 4,300 (0.77%) | 565,200 | 565,830 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| لیر ترکیه | 43,500 | 400 (0.93%) | 43,500 | 43,500 | ۱۱:۰۰:۳۳ |
| یوان چین | 308,700 | 2,400 (0.78%) | 308,700 | 309,100 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| ین ژاپن | 1,271,000 | 0 (0%) | 1,271,000 | 1,271,000 | ۷ شهریور |
| دلار کانادا | 1,495,000 | 11,600 (0.78%) | 1,495,000 | 1,496,700 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| دلار استرالیا | 1,488,500 | 10,400 (0.7%) | 1,488,500 | 1,490,100 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| دلار نیوزیلند | 1,228,300 | 9,500 (0.78%) | 1,228,300 | 1,229,700 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| فرانک سوئیس | 2,572,300 | 22,500 (0.88%) | 2,572,300 | 2,575,200 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| افغانی | 32,690 | 220 (0.68%) | 32,690 | 33,000 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| کرون سوئد | 216,200 | 1,600 (0.75%) | 216,200 | 216,600 | ۱۱:۰۱:۱۲ |
| کرون دانمارک | 321,800 | 2,500 (0.78%) | 321,800 | 322,200 | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| کرون نروژ | 221,800 | 1,800 (0.82%) | 221,800 | 222,100 | ۱۱:۰۱:۱۲ |
| دینار کویت | 6,730,300 | 44,500 (0.67%) | 6,730,300 | 6,737,700 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| ریال عربستان | 552,750 | 4,010 (0.73%) | 552,750 | 553,370 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| ریال قطر | 550,000 | 18,000 (3.27%) | 550,000 | 550,600 | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| ریال عمان | 5,407,400 | 40,500 (0.75%) | 5,407,400 | 5,413,300 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| دینار عراق | 1,479 | 12 (0.82%) | 1,429 | 1,481 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| لیر سوریه | 16,937 | 122 (0.73%) | 16,937 | 16,956 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| روپیه هند | 21,350 | 0 (0%) | 21,350 | 21,350 | ۷ شهریور |
| روپیه پاکستان | 7,404 | 6 (0.08%) | 7,404 | 7,412 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| دلار سنگاپور | 1,632,700 | 11,900 (0.73%) | 1,632,700 | 1,634,500 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| وون کره جنوبی | 1,463 | 0 (0%) | 1,463 | 1,463 | ۷ شهریور |
| دلار هنگ کنگ | 264,800 | 2,000 (0.76%) | 264,800 | 265,100 | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| رینگیت مالزی | 515,400 | 3,500 (0.68%) | 515,400 | 516,000 | ۱۱:۰۱:۲۲ |
| بات تایلند | 62,860 | 450 (0.72%) | 62,860 | 62,960 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| روبل روسیه | 24,060 | 30 (0.12%) | 24,060 | 24,110 | ۱۱:۰۱:۱۲ |
| منات آذربایجان | 1,205,100 | 6,000 (0.5%) | 1,205,100 | 1,206,500 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| دینار بحرین | 5,511,700 | 41,400 (0.76%) | 5,511,700 | 5,517,800 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| منات ترکمنستان | 566,900 | 2,600 (0.46%) | 566,900 | 567,500 | ۱۱:۰۱:۲۳ |
| سامانی تاجیکستان | 220,600 | 500 (0.23%) | 220,600 | 220,900 | ۱۱:۰۱:۱۴ |
| سوم قرقیزستان | 23,730 | 170 (0.72%) | 23,730 | 23,750 | ۱۱:۰۱:۱۵ |




نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.