به گزارش الف، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز -شنبه ۱ خرداد ماه، بدون تغییر ۴۲ هزار ریال و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۲۰ هزار و ۷۸۳ ریال است.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۵۹,۴۶۱ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۴۶,۷۳۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۴۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۰۰ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۷۸ | |||
| INR | روپيه هند | ۵۷۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۹,۶۵۴ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۳۹۰ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۵۵۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۰ | |||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۴,۷۹۸ | |||
| NZD | دلار نيوزيلند | ۳۰,۰۹۲ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۰ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۵,۰۰۷ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۵۷۲ | |||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۹ | |||
| SYP | لير سوريه | ۳۴ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۳۲,۴۷۰ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۳۴ | |||
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۵۱ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۳۲ | |||
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۷ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۸۵۸ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۰۸۷ | |||
| LYD | دينار ليبی | ۹,۴۲۲ | |||
| CNY | یوان چين | ۶,۵۲۸ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۳,۹۰۱ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۴۱ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۷۸ | |||
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |||
| EUR | یورو | ۵۱,۱۴۴ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۰۰ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۵۷۶ | |||
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۶ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ | |||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۷۹۰ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۲۱ | |||
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۷,۶۴۷ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۶۸۵ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | |||



