قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. به گزارش علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
دوشنبه 27 اردیبهشت - 08:00 |
||
| اونس طلا | 1,851 | دلار |
| مثقال طلا | 44,160,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,179,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 13,572,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 100,989,000 | ریال |
| سکه امامی | 103,020,000 | ریال |
| نیم سکه | 59,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,750,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,234 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,891 | دلار |
| انس نقره | 28 | دلار |
| شاخص بورس | 1,188,811 | واحد |



