به گزارش فارس، قیمت سکه و ارز در معاملات امروز بازار تهران به شرح جدول زیر بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 7،385،000 تومان | 10،000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 7،157،000 تومان | 50،000+ تومان |
| نیم سکه | 3،783،000 تومان | 50،000+ تومان |
| ربع سکه | 2،085،000 تومان | 10،000+ تومان |
| سکه گرمی | 1،102،000 تومان | 10،000+ تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 733،700 تومان | 14،100+ تومان |
| اونس طلا | 1729.07 دلار | 2.29- دلار |
| دلار | 17،700 تومان | 400+ تومان |
| یورو | 19،050 تومان | 450+ تومان |
| درهم | 4،885 تومان | 65+ تومان |


