| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۷۰.۰۶ | ۱.۸۸ | ۴/۱ ۱۲:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۲۰۳۶۰ | -۷۰.۰۰ | ۴/۱ ۱۲:۳۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۹۳۸۱۰ | -۱۰۰.۰۰ | ۴/۱ ۱۲:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۵:۱۸ |
| سکه امامی | ۲۵۷۸۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۱ ۱۲:۳۶ |
| نیم سکه | ۱۲۴۸۰۰۰ | ۳۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۴:۱۸ |
| ربع سکه | ۶۹۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۱:۴۸ |
| سکه گرمی | ۳۹۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۲:۳۶ |



